赛事分析
采列VS雅典AEK 2025-10-03 欧协联
2025-10-03 03:00 完场
采列
雅典AEK
队名 | 采列 | 雅典AEK |
---|---|---|
红牌数 | 0 | 0 |
黄牌数 | 3 | 4 |
射击数 | 0 | 0 |
射入数 | 0 | 0 |
犯规数 | 0 | 0 |
进攻数 | 1 | 0 |
角球数 | 0 | 0 |
任意球 | 0 | 0 |
55.3% | 控球率 | 53.3% |
---|---|---|
87.6次 | 进攻次数 | 87.3次 |
2.8次/球 | 进攻效率 | 9.5次/球 |
---|---|---|
6.3次 | 射门次数 | 25.9次 |
暂无数据