赛事分析
卡尔蔡司耶拿女足VS纽伦堡女足 2025-10-14 德女甲
2025-10-14 00:00 完场
卡尔蔡司耶拿女足
德女甲排名13
纽伦堡女足
德女甲排名12
队名 | 卡尔蔡司耶拿女足 | 纽伦堡女足 |
---|---|---|
红牌数 | 0 | 0 |
黄牌数 | 4 | 2 |
射击数 | 12 | 12 |
射入数 | 4 | 4 |
犯规数 | 16 | 10 |
进攻数 | 92 | 78 |
角球数 | 2 | 3 |
任意球 | 0 | 0 |
33.0% | 控球率 | 35.0% |
---|---|---|
75.5次 | 进攻次数 | 46.3次 |
5.0次/球 | 进攻效率 | 11.1次/球 |
---|---|---|
12.1次 | 射门次数 | 6.4次 |
暂无数据