赛事分析
布拉克内尔城VS格洛斯特城 2025-10-14 英南超
2025-10-14 02:45 完场
布拉克内尔城
英南超排名22
格洛斯特城
英南超排名2
队名 | 布拉克内尔城 | 格洛斯特城 |
---|---|---|
红牌数 | 0 | 0 |
黄牌数 | 0 | 0 |
射击数 | 10 | 10 |
射入数 | 0 | 0 |
犯规数 | 0 | 0 |
进攻数 | 126 | 126 |
角球数 | 0 | 0 |
任意球 | 0 | 0 |
0% | 控球率 | 41.0% |
---|---|---|
0次 | 进攻次数 | 83.0次 |
0.0次/球 | 进攻效率 | 2.9次/球 |
---|---|---|
0.0次 | 射门次数 | 5.6次 |
暂无数据